BSc (Hons) em Economia de Negócios Internacionais
Ningbo, China
DURAÇÃO
3 up to 4 Years
LÍNGUAS
Inglês
RITMO
Tempo integral
PRAZO DE INSCRIÇÃO
Solicitar prazo de inscrição
DATA DE INÍCIO MAIS CEDO
Sep 2025
PROPINAS
CNY 120 000 / per year *
FORMATO DE ESTUDO
No campus
* Estudantes internacionais; 110.000 RMB / ano - estudantes da China Continental, Hong Kong, Macau e Taiwan; 100.000 RMB / ano
Introdução
Informação chave
- Grau: Bacharelado em Economia de Negócios Internacionais (Hons)
- Tipos de estudo: Tempo integral
- Duração: três ou quatro anos, dependendo das qualificações de entrada
- Data de início: setembro de 2021
Para este programa, você gastará todo o seu programa de graduação em Ningbo, China, com oportunidades de 'estudo no exterior'.
University of Nottingham Ningbo China"}" />
© University of Nottingham Ningbo China
Visão geral do curso
Este curso fornece uma base prática em teoria econômica com um foco particular em sua aplicação à economia chinesa e seu ambiente de negócios. Inclui elementos de análise quantitativa, comportamento organizacional, gerenciamento, computação e habilidades estratégicas de resolução de problemas.
Ele também fornece uma compreensão da microeconomia teórica e aplicada necessária para o desenvolvimento industrial contínuo da China, com foco na empresa moderna e em seu ambiente operacional.
Um diploma combinado de administração e economia tem enorme prestígio junto a empresas estrangeiras, seja em pesquisa ou em administração geral. O conhecimento da economia ocidental, juntamente com uma compreensão clara dos problemas que a economia chinesa enfrenta, também será muito atraente para os planejadores do governo e do setor privado.
Características especiais
- Um diploma com enorme prestígio em economia combinada com gestão ou outras áreas de negócios
- Desenvolve uma compreensão teórica das questões econômicas na China com foco nos negócios modernos e seu ambiente operacional
Estrutura do curso
O grau é oferecido como um programa de três ou quatro anos, dependendo de sua qualificação de entrada.
Para os alunos domésticos, a estrutura do curso segue o sistema de ensino superior chinês e é baseado em um programa de quatro anos. Para estudantes internacionais, com qualificações relevantes, a estrutura do curso segue o sistema de ensino superior do Reino Unido e é baseada em um programa de três anos.
Ano preliminar
O ano preliminar foi planejado para ajudá-lo a desenvolver suas habilidades no idioma inglês para que você possa aproveitar ao máximo seu programa de graduação.
Este programa especial de inglês elaborado por especialistas em Inglês para Fins Acadêmicos do Centro de Educação de Língua Inglesa da Universidade é cuidadosamente integrado aos módulos de conteúdo acadêmico para que você esteja totalmente preparado para os anos dois a quatro de seu programa de graduação.
* Nota: Este ano não é obrigatório para alunos com qualificações adequadas para a entrada no segundo ano.
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
CELEN048 | Leitura e redação de graduação em contextos acadêmicos | 20 | Outono |
CELEN069 | Habilidades de comunicação oral A | 10 | Outono |
CELEN042 | Introdução à Economia Empresarial | 15 | Outono |
CELEN045 | Introdução ao pensamento analítico | 15 | Outono |
CELEN082 | Habilidades de comunicação oral B | 10 | Primavera |
CELEN051 | Inglês de graduação em contextos acadêmicos específicos A: Artes e Ciências Sociais | 20 | Primavera |
CELEF002 | Introdução à Tecnologia da Informação | 15 | Primavera |
CELEN041 | Introdução a Negócios e Gestão | 15 | Primavera |
Ano de qualificação
O ano de qualificação fornece uma base para as Partes I e II do grau.
A seguir está um exemplo dos módulos obrigatórios típicos. Existem também módulos opcionais, a partir dos quais você pode escolher desenvolver uma combinação que se adapte aos seus interesses profissionais. Consulte o catálogo do módulo para obter mais informações.
Obrigatório
Os alunos devem fazer todos os módulos deste grupo
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
BUSI1116 | Empreendedorismo: Teoria e Prática | 20 | Ano completo |
BUSI1117 | Introdução à Economia | 20 | Outono |
BUSI1074 | Métodos Quantitativos 1b | 10 | Outono |
BUSI1118 | Microeconomia para Negócios | 20 | Primavera |
Restrito
Grupo 1
Os alunos devem tirar um mínimo de 30 e um máximo de 50 créditos do grupo
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
BUSI1067 | Computadores nos negócios | 10 | Outono |
BUSI1088 | Trabalho e Sociedade | 10 | Outono |
BUSI1070 | Finança de negócios | 10 | Primavera |
BUSI1086 | Comportamento organizacional | 10 | Primavera |
BUSI1073 | A economia digital | 10 | Primavera |
BUSI1090 | Consumidores e Mercados | 10 | Primavera |
BUSI1091 | Filosofia Humanística nos Negócios Modernos | 10 | Primavera |
Grupo: 2
E os alunos devem tirar um mínimo de 0 e um máximo de 20 créditos do grupo
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
BUSI1113 | Fundamentos de Contabilidade Financeira e Gerencial | 20 | Ano completo |
BUSI1112 | Direito Empresarial | 20 | Ano completo |
Ano 3
Obrigatório
Os alunos devem fazer todos os módulos deste grupo
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
BUSI2180 | Economia Industrial I: Economia da Organização e Inovação | 20 | Outono |
BUSI2105 | Métodos Quantitativos 2A | 10 | Outono |
BUSI2182 | Economia Industrial II: Preços e Tomada de Decisão | 20 | Primavera |
BUSI2183 | Estratégia de empresa e internacionalização | 20 | Primavera |
BUSI2XXX | Princípios de Econometria | 10 | Primavera |
Restrito
Grupo 1
Os alunos devem ter um mínimo de 10 e um máximo de 40 créditos deste grupo
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
BUSI2179 | Gestão de Recursos Humanos com Perspectivas Internacionais | 20 | Outono |
BUSI2157 | Contabilidade de Gestão | 20 | Outono |
BUSI2178 | Gestão de Marketing | 20 | Outono |
BUSI2120 | Empreendedorismo corporativo | 10 | Outono |
BUSI2124 | Introdução à ciência de gestão para decisões de negócios | 10 | Outono |
BUSI2128 | Analisando Organizações | 10 | Outono |
Grupo: 2
E os alunos devem tirar um mínimo de 0 e um máximo de 10 créditos deste grupo
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
INCM2028 | Análise Cultural | 10 | Outono china |
INCM2025 | Surgimento e Desenvolvimento da Indústria da Cultura | 10 | Outono china |
INCM2031 | Mídia e comunicação global | 10 | Outono china |
Grupo: 3
E os alunos devem tirar um mínimo de 0 e um máximo de 20 créditos deste grupo
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
BUSI2102 | Desenvolvimento Econômico na Ásia | 10 | Primavera |
BUSI2109 | Introdução às Operações de Negócios | 10 | Primavera |
BUSI2131 | Análise de Marketing | 10 | Primavera |
BUSI2140 | Princípios de Tributação | 10 | Primavera |
BUSI2129 | Gerenciando entre culturas | 10 | Primavera |
BUSI2156 | Finanças corporativas | 20 | Primavera |
BUSI2158 | Relatório Corporativo Intermediário | 20 | Primavera |
BUSI2132 | A psicologia das marcas do consumidor | 10 | Primavera |
BUSI2184 | Tendências em RH e Desenvolvimento Organizacional | 10 | Primavera |
BUSI2118 | Projeto e implementação de banco de dados | 10 | Primavera |
Ano 4
Obrigatório
Os alunos devem fazer todos os módulos deste grupo
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
BUSI3193 | Economia Industrial III: Estrutura de Mercado e Política de Concorrência | 20 | Outono |
BUSI3106 | Economia financeira | 10 | Outono |
BUSI3101 | Reestruturação e governança corporativa | 10 | Outono |
BUSI3197 | Economia Industrial IV: Jogos e Estratégias | 20 | Primavera |
BUSI3196 | Economia da Regulação e Escolha Pública | 20 | Primavera |
Restrito
Grupo 1
Os alunos devem ter um mínimo de 0 e um máximo de 40 créditos deste grupo
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
BUSI3188 | Gestão Estratégica: Perspectiva, Processo e Prática | 20 | Ano completo |
BUSI3189 | Ética Empresarial e Sustentabilidade | 20 | Ano completo |
BUSI3192 | Contabilidade de Gestão Avançada | 20 | Ano completo |
BUSI3190 | Mercados Financeiros: Teoria e Computação | 20 | Ano completo |
BUSI3088 | Dissertação da Escola de Negócios | 20 | Ano completo |
Grupo: 2
Os alunos devem ter um mínimo de 0 e um máximo de 30 créditos deste grupo
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
BUSI3194 | Ambiente e estratégia de negócios internacionais | 20 | Outono |
BUSI3087 | Finanças Internacionais | 10 | Outono |
BUSI3115 | Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos | 10 | Outono |
BUSI3118 | Serviços de marketing | 10 | Outono |
BUSI3119 | Cálculo avançado para negócios, economia e finanças | 10 | Outono |
BUSI3122 | Introdução à ciência de dados: Big Data Analytics nos negócios | 10 | Outono |
BUSI3123 | Derivados | 10 | Outono |
BUSI3195 | Globalização e inovação na China | 10 | Outono |
Grupo: 3
Os alunos devem ter um mínimo de 0 e um máximo de 30 créditos deste grupo
Código do Módulo | Título do Módulo | Créditos | Ensinado |
BUSI3198 | Alianças Internacionais | 10 | Primavera |
BUSI3110 | Econometria Aplicada | 10 | Primavera |
BUSI3116 | Gestão da Qualidade | 10 | Primavera |
BUSI3146 | Gestão da Marca | 10 | Primavera |
BUSI3145 | Marketing digital | 10 | Primavera |
BUSI3124 | Cálculo Estocástico e Análise Numérica | 10 | Primavera |
BUSI3120 | Gestão Estratégica de Inovação | 10 | Primavera |
BUSI3144 | Questões de liderança contemporânea | 10 | Primavera |
BUSI3XXX | Economia internacional | 10 | Primavera |
University of Nottingham Ningbo China"}" />
© University of Nottingham Ningbo China
Carreiras e estudo adicional
A maioria de nossos graduados eram empregados por empresas globais líderes (como Banco da China, PwC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young, HSBC, Mars, Nestlé, Abercrombie & Fitch) ou continuaram seus estudos e pesquisas no Reino Unido, América, Austrália etc.
Para aqueles que prosseguem seus estudos na classe de 2018, 49,5% foram admitidos pelas 50 melhores universidades do mundo de acordo com o QS Ranking. Exemplos de outros destinos de estudo incluem Imperial College London, University of London, National University of Singapore e a Johns Hopkins University.
Bolsas de estudo, patrocínios e bolsas
Para incentivar a excelência acadêmica, oferecemos uma gama abrangente e crescente de bolsas integrais e parciais.
Historicamente, quase 30% de nossos alunos de graduação receberam bolsas de estudo para sua entrada. Uma vez matriculados, os alunos atuais são elegíveis para bolsas e prêmios adicionais por mérito e / ou desempenho, que cobrem aproximadamente 32,5% de todo o nosso corpo discente.
Requisitos de entrada
Os requisitos de entrada para nossos programas variam de acordo com as qualificações da escola, que determinam sua entrada no ano preliminar (Ano 1) ou no ano de qualificação (Ano 2). Visite nosso site para obter informações mais detalhadas.
* A entrada para estudantes da China Continental é feita através do Exame Nacional de Admissão ao Ensino Superior, comumente conhecido como Gaokao.
Admissões
Currículo
Course structure
The degree is offered as a three or four-year program depending on your entry qualification.
For domestic students, the course structure follows the Chinese higher education system and is based on a four-year program. For international students, with relevant qualifications, the course structure follows the UK higher education system and is based on a three-year program.
Módulos do ano preliminar
O ano preliminar foi criado para ajudar você a desenvolver suas habilidades no idioma inglês para que você possa aproveitar ao máximo seu programa de graduação.
Este programa especial de inglês, elaborado por especialistas em inglês para fins acadêmicos do Centro de Educação em Inglês da Universidade, é cuidadosamente integrado a módulos de conteúdo acadêmico para que você esteja totalmente preparado para o segundo ao quarto ano do seu programa de graduação.
*Note:
This year is not compulsory for students with appropriate qualifications for year two entry.
Compulsory
Os alunos (excluindo os alunos internacionais) devem cursar todos os módulos deste grupo
Code | Title | Credits | Taught |
CELEN048 | Reading and Writing in Academic Contexts | 20 | Autumn |
CELEN069 | Oral Communication Skills A | 10 | Autumn |
CELEN042 | Introduction to Business Economics | 20 | Autumn |
CELEN121 | Critical, Creative, and Reflective Thinking | 10 | Autumn |
CELEN082 | Oral Communication Skills B | 10 | Spring |
CELEN051 | English in Specific Academic Contexts a (Arts & Social Science Pathways) | 20 | Spring |
CELEF002 | Introduction to Information Technology For Business | 10 | Spring |
CELEN041 | Introdução aos Negócios e Gestão | 20 | Spring |
| Credit Total | 120 |
|
Os estudantes internacionais devem cursar todos os módulos deste grupo
Code | Title | Credits | Taught |
CELEF008 | Introduction to Academic Skills | 10 | Autumn |
CELEN109 | Introdução à Estatística para Negócios e Economia A | 10 | Autumn |
CELEN107 | Introdução à Matemática para Negócios e Economia A | 10 | Autumn |
CELEN121 | Critical, Creative, and Reflective Thinking | 10 | Autumn |
CELEN042 | Introduction to Business Economics | 20 | Autumn |
CELEN110 | Introdução à Estatística para Negócios e Economia B | 10 | Spring |
CELEN108 | Introdução à Matemática para Negócios e Economia B | 10 | Spring |
CELEF007 | Inglês para fins acadêmicos específicos: negócios e economia | 10 | Spring |
CELEF002 | Introdução à Tecnologia da Informação para Negócios | 10 | Spring |
CELEN041 | Introdução aos Negócios e Gestão | 20 | Spring |
| Credit Total | 120 |
|
Qualifying year modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
BUSI1116 | Entrepreneurship: Theory and Practice | 20 | Full Year |
BUSI1117 | Introduction to Economics | 20 | Autumn |
BUSI1074 | Quantitative Methods 1b | 10 | Autumn |
BUSI1118 | Microeconomics for Business | 20 | Spring |
| Credit Total | 70 |
|
Year 3 modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
BUSI2180 | Industrial Economics I: Economics of Organisation and Innovation | 20 | Autumn |
BUSI2105 | Quantitative Methods 2A | 10 | Autumn |
BUSI2182 | Industrial Economics II: Pricing and Decision Making | 20 | Spring |
BUSI2183 | Firm Strategy and Internationalisation | 20 | Spring |
BUSI2187 | Principles of Econometrics | 10 | Spring |
| Credit Total | 80 |
Year 4 modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
BUSI3209 | Capstone Project | 20 | Full Year |
BUSI3193 | Industrial Economics III: Market Structure and Competition Policy | 20 | Autumn |
BUSI3106 | Financial Economics | 10 | Autumn |
BUSI3101
| Corporate Restructuring and Governance | 10 | Autumn |
BUSI3197 | Industrial Economics IV: Games and Strategies | 20 | Spring |
BUSI3196 | Economics of Regulation and Public Choice | 20 | Spring |
| Credit Total | 100 |
|
Bolsas de estudo e financiamento
To encourage academic excellence, we offer a comprehensive and expanding range of full and partial scholarships.
Historically nearly 30% of our undergraduate students were awarded scholarships for their entry. Once enrolled, current students are eligible for additional merit and/or performance-based scholarships and awards, which cover approximately 32.5% of our whole student body.
Please check the school website for scholarship types and policies for applicants from Hong Kong, Macao, Taiwan, and overseas countries. If you are a mainland Chinese student, please visit the Chinese language prospectus.
Taxa de matrícula do programa
Oportunidades de carreira
The majority of our graduates were employed by leading global companies (such as Bank of China, PwC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young, HSBC, Mars, Nestle, Abercrombie & Fitch) or went on to further study and research in the UK, America, Australia etc.
Para aqueles que buscam estudos posteriores na turma de 2018, 49,5% foram admitidos pelas 50 melhores universidades do mundo, de acordo com o QS Ranking. Exemplos de destinos de estudos posteriores incluem Imperial College London, University of London, National University of Singapore e Johns Hopkins University.